Specifiche tecniche
| Capacità di carico | 20 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 163 x 31.5 x 10.5 cm |
| Peso | 7.7 kg |
| Per telaio a tubi tondi | Tutti |
| Per un telaio a tubi ovali di dimensioni massime | Tutti |
| Larghezza degli pneumatici massima | 3″ (fino a 5″ con Thule UpRide Fatbike Adapter, venduto separatamente) |
| Dimensioni ruota massime (diametro) | 29 in |
| Ampio interasse | 1300 mm |
| Compatibile con telaio in carbonio | ✓ |
| Adatto al portatutto con canalina a T (20 x 20 mm) | ✓ |
| Adatto al portatutto con canalina a T (24 x 30 mm) | ✓ Necessario adattatore: Thule T-track Adapter 889-1 |
| Per Thule WingBar Evo | ✓ |
| Per Thule WingBar | ✓ |
| Adatto a Thule ProBar | ✓ |
| Per le barre a sezione rettangolare | ✓ Necessario adattatore: Thule Bike Rack Around-the-Bar Adapter |
| Per le barre scorrevoli Thule SlideBar | ✓ |
| Compatibile con il sistema Thule One Key | ✓ |
| Colore | Black/Aluminium |
| Numero modello | 599001 |

























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.