Specifiche tecniche
| Capacità di carico | 20 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 145 x 32 x 8.5 cm |
| Peso | 4.2 kg |
| Per telaio a tubi tondi | 22-80 mm |
| Per un telaio a tubi ovali di dimensioni massime | 80×100 mm |
| Larghezza degli pneumatici massima | 3 in |
| Dimensioni ruota massime (diametro) | 16-29 in |
| Ampio interasse | 1235 mm |
| Compatibile con canaline a T | ✓ |
| Compatibile con telaio in carbonio | ✓ Necessario adattatore: Thule Carbon Frame Protector |
| Adatto al portatutto con canalina a T (20 x 20 mm) | ✓ |
| Adatto al portatutto con canalina a T (24 x 30 mm) | ✓ Necessario adattatore: Thule T-track Adapter 889-1 |
| Per Thule WingBar Evo | ✓ |
| Per Thule WingBar | ✓ |
| Adatto a Thule ProBar | ✓ |
| Per le barre a sezione rettangolare | ✓ Necessario adattatore: Thule ProRide SquareBar Adapter |
| Per le barre scorrevoli Thule SlideBar | ✓ |
| Compatibile con il sistema Thule One Key | ✓ |
| Colore | Black/Aluminium |
| Numero modello | 598001 |



























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.