Specifiche tecniche
| Capacità di carico | 17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 149 x 21 x 8.4 cm |
| Peso | 3.5 kg |
| Per telaio a tubi tondi | 22-70 mm |
| Per un telaio a tubi ovali di dimensioni massime | 65×80 mm |
| Larghezza degli pneumatici massima | 3 in |
| Dimensioni ruota massime (diametro) | 16-29 in |
| Ampio interasse | 1245 mm |
| Compatibile con canaline a T | ✓ |
| Compatibile con telaio in carbonio | ✖ |
| Adatto al portatutto con canalina a T (20 x 20 mm) | ✓ |
| Adatto al portatutto con canalina a T (24 x 30 mm) | ✓ Necessario adattatore: Thule T-track Adapter 889-3 |
| Per Thule WingBar Evo | ✓ |
| Per Thule WingBar | ✓ |
| Adatto a Thule ProBar | ✓ |
| Per le barre a sezione rettangolare | ✓ |
| Per le barre scorrevoli Thule SlideBar | ✓ |
| Compatibile con il sistema Thule One Key | ✓ |
| Colore | Aluminium |
| Numero modello | 532002 |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.